制造商零件 | LZ4-V0MD0C-0000 |
---|---|
制造商 | LED Engin |
描述 | LED DOME RGBW 4CH CLEAR MCPCB |
类别 | 光电子学 |
家庭 | LED 照明 - 棒子、引擎、模块、灯条 |
生命周期: | New from this manufacturer. |
送货: | DHL FedEx Ups TNT EMS |
支付 | T/T Paypal Visa MoneyGram Western Union |
数据表 | LZ4-V0MD0C-0000 PDF |
有存货 | 619,403 |
---|---|
单价 | $ 0.00000 |
LZ4-V0MD0C-0000 Current price of is for reference only, if you want to get best price, please submit a inquiry or direct email to our sales team [email protected]
类型 | 描述 |
---|---|
系列: | LZ4 |
包裹: | Tray |
零件状态: | Obsolete |
类型: | LED Module |
颜色: | Red, Green, Blue, White - Cool |
cct (k): | 6335K |
波长: | 624nm Red, 525nm Green, 457nm Blue |
配置: | Starboard |
光通量@电流/温度: | 133lm Red, 160lm Green, 33lm Blue, 234lm White |
电流测试: | 700mA Red, 700mA Green, 700mA Blue, 700mA White |
温度测试: | 25°C |
电压 - 正向 (vf) (典型值): | 2.5V Red, 3.6V Green, 3.2V Blue, 3.2V White |
流明/瓦 @ 电流 - 测试: | 76 lm/W Red, 63 lm/W Green, 15 lm/W Blue, 104 lm/W White |
当前 - 最大值: | 1A Red, 1A Green, 1A Blue, 1A White |
cri(显色指数): | 75 (Typ) |
视角: | 95° |
特征: | - |
尺寸/尺寸: | 19.90mm Dia |
高度: | 5.40mm |
发光面 (les): | 6.50mm Dia |
镜头类型: | Domed |
We ship orders once a day around 5 p.m., except Sundays. Once shipped, the estimated delivery time depends on the courier company you choose, usually 5-7 working days.
We provide DHL, FedEx, UPS, EMS, SF Express, and Registered Air Mail international shipping.
TT in advance (bank transfer), Western Union,PayPal. Customer is responsible for shipping fee, bank charges, duties and taxes.